SMWKD16 TTU连接器 TTU强电连接器
技术参数特性表
序号 | 名称 | 范围值或表述 | 备注 |
1 | 使用环境 | 温度:-40~125℃ | |
湿度:90%~95%(55℃±2℃) | |||
2 | 基本性能 | 见1.1的要求 | |
3 | 外观要求 | 见1.2的要求 | |
4 | 其他要求 | 见1.3的要求 |
1.1基本性能
序号 | 项目名称 | 试验条件 | 试验要求 |
1 | 接触电阻 | 试验电流:接插件额定电流 接触电阻:≤3mΩ | 按GJB 1217A-2009方法3004规定的试验方法进行试验,插合的接触对在额定电流下测得的接触电阻值满足要求。 |
2 | 绝缘电阻 | 测试电压:500V DC 绝缘电阻:≥500MΩ | 按照GJB 1217A-2009方法3003规定的试验方法进行试验,任意相邻非导通接触件之间的绝缘电阻应不小于500M?6?8。 |
3 | 耐电压 | 试验电压:2.5KV 试验时间:60s±10s | 按GJB 1217A-2009方法3001规定的试验方法进行试验,任何相邻非导通接触件之间应能承受试验电压而不出现击穿或飞弧现象,漏电流不大于10mA。 |
4 | 冲击电流 | 峰值电流及时间(交流量连接器组件):100A,1s。 | 试验后应无对连接器组件性能产生影响的损坏。 |
5 | 冲击电压 | 峰值电压:6.0KV 试验波形:1.2/50us标准雷电波 | 试验后应无对连接器组件性能产生影响的损坏。 |
8 | 分离力 | 电源/开入组件:不大于128N 操作回路/开出组件:不大于256N 交流量组件:不大于240N | 按GJB 1217A-2009方法2013规定的试验方法对连接器组件进行试验。预插拔3次后,测量插头与插座分离所需的力。分离速率应不超过每小时60次,应均匀施加力。 |
9 | 保持力 | 接触针和线之间不小于108N(线截面积1.5mm2),接触件在组件内的保持力不小于50N。 | 固定插头组件,在预制线缆上以不超过10N/s的速率平稳地施加力至50N并保持10s,接触件不应有脱落现象 |
10 | 防误插 | 在80N的啮合力下,用任何不正确的方式使连接器插合应是不可能的。 | 电源/开入连接器的插头与操作回路/开出连接器的插座之间不作防错插要求,其余各连接器组件之间应具有物理防误插、错插结构。 |
11 | 机械寿命 | 插拔次数:500次 | 按GJB 1217A-2009方法2009规定的试验方法进行试验,插头与插座进行500次连接和分离试验后,连接器组件应无机械损伤,插针、插孔接触表面允许有轻微磨损。交流量连接器组件的自封结构应可靠。 |
12 | 振动耐久 | 按GB/T 11287-2000中等级为Ⅱ级的振动耐久试验进行 | 试验后产品应无紧固零件松动及机械损坏现象,响应过程中应无瞬间断开的现象。 |
13 | 振动响应 | 按GB/T 11287-2000中规定的等级为Ⅱ级的振动响应试验进行 | 试验后产品应无紧固零件松动及机械损坏现象,响应过程中应无瞬间断开的现象。 |
14 | 冲击耐久 | 按GB/T 14537-1993中等级为Ⅱ级的冲击耐久试验进行 | 试验后产品应无紧固零件松动及机械损坏现象,响应过程中应无瞬间断开的现象。 |
15 | 冲击响应 | 按GB/T 14537-1993中等级为Ⅱ级的冲击响应试验进行 | 试验后产品应无紧固零件松动及机械损坏现象,响应过程中应无瞬间断开的现象。 |
16 | 碰撞 | 按GB/T 14537-1993中等级为Ⅱ级的碰撞试验进行 | 试验后产品应无紧固零件松动及机械损坏现象,响应过程中应无瞬间断开的现象。 |
17 | 跌落 | 跌落高度:1000mm 跌落次数:3次 试验对象:插头组件 | 按GB/T 2423.8中规定的方法一进行试验,试验后塑料零件的尖、棱部分允许有磕碰痕迹,但以上损伤应对连接器组件电气性能不产生影响。 |
18 | 高温 | 温度:85℃ 时间:16h | 按GB/T 18310.18中要求进行试验,试验中及试验后不应有机械损伤,如龟裂、松弛、脱落等现象,接触电阻值应不大于5mΩ。 |
19 | 低温 | 温度:-25℃ 时间:16h | 按GB/T 18310.17中要求进行试验,试验中及试验后不应有机械损伤,如龟裂、松弛、脱落等现象,接触电阻值应不大于5mΩ。 |
20 | 温度冲击 | 温度:-10℃~+55℃,3个循环。 恒温时间:1h。 | 按GB/T 18310.22中试验方法Na进行试验,试验中及试验后不应有机械损伤,如龟裂、松弛、脱落等现象,接触电阻值应不大于5mΩ。 |
21 | 湿热 | 温度:40℃ 湿度:90%~95% 时间:96h | 按GB/T 2423.4-2008的试验Dd规定的试验方法进行,经湿热试验且恢复1-2h后,绝缘电阻值不小于10 MΩ,应通过电压为常态时的75 %的介质强度试验,接触电阻值应不大于5mΩ。 |
22 | 盐雾 | 试验时间:96h | 按GB/T 2423.17-2008规定的试验方法对插合好的组件进行试验,试验后,不应不暴露出影响产品性能的基体金属;金属材料不能有腐蚀现象;非金属材料应无明显泛白、膨胀、起泡、皱裂、麻坑等。接触电阻值应不大于5mΩ。 |
外观清洁,色泽均匀、无裂痕及机械划伤;绝缘端子无老化、变色;无起层及明显堆积现象;金属部分无生锈等现象,内导体与外导体间应无金属屑;标识要牢固、清晰,查看方便
2其他要求
2.1配变终端连接器插座部分;
SMWKD16F产品描述
1)配变终端连接器插座:包含外壳,插芯,插针配套压接对应线材。
要求满足插针可靠安装的要求。下壳与密封圈配合可靠,接触面达IP65密封等级的要求。与对应的配变终端连接器插头配套使用,为锁扣锁紧方式,插座与插头配合密封等级要求达IP65要求。
2)材料及表面处理
壳体材料:尼龙66(PA66GF30); 生产工艺:注射成型;
插芯绝缘体材料:聚碳酸脂(PC);生产工艺: 注射成型。
3)锁紧、密封装置
锁紧钩材料:尼龙;生产工艺:注射成型。
密封圈:配丁腈橡胶密封圈。
接线要求
线号 | 线色 | 线径 | 长度 | 号码管A | 压头A | 压头B |
1 | 黄 | 2.5 | 160mm | A相电流端子_P | 矩形插压针 | 头剥12 |
3 | 绿 | 2.5 | 160mm | A相电流端子_N | 矩形插压针 | 头剥12 |
5 | 红 | 2.5 | 150mm | B相电流端子_P | 矩形插压针 | 头剥12 |
7 | 黑 | 2.5 | 150mm | B相电流端子_N | 矩形插压针 | 头剥12 |
2 | 黄 | 2.5 | 140mm | C相电流端子_P | 矩形插压针 | 头剥12,接NJSMW 2P并接端子 |
4 | 绿 | 2.5 | 140mm | C相电流端子_N | 矩形插压针 | 头剥12,接NJSMW 2P并接端子 |
6 | 红 | 2.5 | 130mm | 零序电流端子_P | 矩形插压针 | 头剥12,接NJSMW 2P并接端子 |
8 | 黑 | 2.5 | 130mm | 零序电流端子_N | 矩形插压针 | 头剥12,接NJSMW 2P并接端子 |
9 | 空 | 空 | ||||
10 | 空 | 空 | ||||
11 | 空 | 空 | ||||
12 | 空 | 空 | ||||
13 | 黄 | 1.5 | 110.5mm | A相电压 | 矩形插压针 | 接3.96mm 7P插头 (空2,4,6位) |
14 | 绿 | 1.5 | 110.5mm | B相电压 | 矩形插压针 | |
15 | 红 | 1.5 | 110.5mm | C相电压 | 矩形插压针 | |
16 | 黑 | 1.5 | 110.5mm | 电压公共端 | 矩形插压针 |
2配变终端连接器插头部分
SMWKD16M
1)产品描述
配变终端连接器插头包括:外壳,插芯,插孔,电缆接头。
要求:可满足我公司插孔可靠安装的要求。与配变终端连接器插座(SMWKD16F)配套使用,锁紧方式为锁扣方式锁紧,满足方便操作的要求。
2)材料及表面处理
壳体材料:尼龙66(PA66GF30); 生产工艺:注射成型;
插芯绝缘体材料:聚碳酸脂(PC);生产工艺: 注射成型。
3)电缆接头要求
电缆接头外壳材料:尼龙
密封件:丁腈橡胶;出线孔要求薄膜密封设计,薄膜厚度满足可徒手穿线要求。
卡口直径:Ф13-18mm
穿线后电缆接头在锁紧状态下,出线口密封等级达IP65要求;电缆接头与上壳配合锁紧时,密封等级
达IP65要求
4)外形尺寸
5)插孔要求
1-8号孔为电流接线端口,要求具备防开路功能,未插合状态下,1对2;3对4;5对6;7对8分别处于短接状态,当与插座插合后,1对2;3对4;5对6;7对8处于分开状态。
1-8号孔要能够满足压接IT端子后的2.5mm2导线的牢固安装。
9、10、13、14、15、16插孔要满足1.5mm2线材的冷压接要求。
1.3.3包装标准
1)插头整套件包装
2)插座整套套件包装,每套配插孔6枚(插孔100pcs/包单独包装,数量与之配套)。
1.3.4接线标准:
线号 | 线色 | 线径 | 长度 | 号码管A | 号码管B | 压头A | 压头B |
1 | 黄 | 2.5 | 400 | 矩形插压孔 | E2510 | ||
3 | 绿 | 2.5 | 400 | 矩形插压孔 | E2510 | ||
5 | 红 | 2.5 | 400 | 矩形插压孔 | E2510 | ||
7 | 黑 | 2.5 | 400 | 矩形插压孔 | E2510 | ||
2 | 黄 | 2.5 | 400 | 矩形插压孔 | E2510 | ||
4 | 绿 | 2.5 | 400 | 矩形插压孔 | E2510 | ||
6 | 红 | 2.5 | 400 | 矩形插压孔 | E2510 | ||
8 | 黑 | 2.5 | 400 | 矩形插压孔 | E2510 | ||
9 | 空 | 空 | |||||
10 | 空 | 空 | |||||
11 | 空 | 空 | |||||
12 | 空 | 空 | |||||
13 | 黄 | 1.5 | 400 | 矩形插压孔 | E1510 | ||
14 | 绿 | 1.5 | 400 | 矩形插压孔 | E1510 | ||
15 | 红 | 1.5 | 400 | 矩形插压孔 | E1510 | ||
16 | 黑 | 1.5 | 400 | 矩形插压孔 | E1510 | ||
配线要求:根据的要求尺寸定制。
WUK接线端子系列
- 普通接线端子系列WUK
- 三层传感器端子WDIK
- 试险接线端子WURTK/S
- 刀闸接线端子WUK5-TWIN
- 旋帽式保险端子WUK10-DREHSI
- 刀闸型保险端子WUK5-HESI
- 过电压保护端子WUK5-DT
- 双层接地端子系列WUKK-PE
- 双层接线端子系列WUKK
- 双进双出接地端子WUDK-PE
- 双进双出接线端子WUDK4
- 一进双出接地WUK5-TWIN
- 一进双出端子WUK5-TWIN
- 大电流端子系列WUKH
- 接地端子系列WUSLKG
- 小型双层端子MBKKB2.5
保护压板切换片
继保装置电流端子
小母线接线端子
JHY1接线端子系列
PCB接线端子系列
光耦合器接线端子
屏蔽接线接线端子
电能表接线盒系列
大电流试验盒系列
控制柜附件系列
电力连接器系列
导轨TH35-7.5系列
传真:微信号:njsmw0001 QQ:38166512
邮箱: smw@hnjjccsb.cn
地址:南京市浦口区高新技术开发区龙泰路8号龙威产业园3栋2楼